Древесно-плитные материалы
Стройматериалы
Топливные брикеты
Клейкая лента монтажная двухсторонняя
Прайс-лист | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
мм | р/м³ | р/м² | р/штуку | р/м³ | р/м² | р/штуку | |||
Монтажная двусторонняя лента на вспененной основе (* мм) | * | Цена (Опт) | 240 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 240 р/лист |
Газобетонные блоки
Прайс-лист | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
мм | р/м³ | р/м² | р/штуку | р/м³ | р/м² | р/штуку | |||
Газобетон Березовский КСИ D500 625*200*250 (48 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 213 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 213 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625*300*250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 319 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 319 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625*375*250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 398 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 398 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625*300*250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 319 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 319 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625*375*250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 398 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 398 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625*100*250 (96 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 106 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 106 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625*150*250 (80 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 159 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 159 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625*250*250 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 266 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 266 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 100 * 250 (96 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 106 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 106 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 100 * 250 (112 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 106 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 106 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 100 * 250 (120 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 106 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 106 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 100 * 250 (112 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 106 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 106 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 100 * 250 (120 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 106 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 106 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 100 * 250 (96 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 106 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 106 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 100 * 250 (112 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 106 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 106 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 100 * 250 (120 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 106 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 106 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 120 * 250 (80 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 128 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 128 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 120 * 250 (88 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 128 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 128 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 120 * 250 (104 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 128 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 128 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 120 * 250 (80 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 128 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 128 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 120 * 250 (88 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 128 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 128 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 120 * 250 (104 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 128 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 128 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 120 * 250 (80 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 128 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 128 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 120 * 250 (88 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 128 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 128 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 120 * 250 (104 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 128 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 128 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 150 * 250 (64 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 159 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 159 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 150 * 250 (72 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 159 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 159 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 150 * 250 (80 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 159 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 159 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 150 * 250 (64 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 159 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 159 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 150 * 250 (72 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 159 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 159 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 150 * 250 (64 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 159 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 159 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 150 * 250 (72 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 159 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 159 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 150 * 250 (80 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 159 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 159 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 200 * 250 (48 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 213 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 213 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 200 * 250 (56 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 213 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 213 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 200 * 250 (64 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 213 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 213 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 200 * 250 (56 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 213 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 213 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 200 * 250 (64 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 213 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 213 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 200 * 250 (48 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 213 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 213 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 200 * 250 (56 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 213 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 213 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 200 * 250 (64 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 213 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 213 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 250 * 250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 266 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 266 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 250 * 250 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 266 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 266 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 250 * 250 (48 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 266 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 266 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 250 * 250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 266 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 266 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 250 * 250 (48 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 266 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 266 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 250 * 250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 266 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 266 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 250 * 250 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 266 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 266 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 250 * 250 (48 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 266 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 266 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 300 * 200 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 300 * 200 (50 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 300 * 200 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 300 * 200 (50 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 300 * 200 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 300 * 200 (50 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 300 * 250 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 319 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 319 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 300 * 250 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 319 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 319 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 300 * 250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 300 * 250 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 375 * 250 (24 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 398 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 398 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 375 * 250 (24 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 398 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 398 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 375 * 250 (24 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 375 * 250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 400 * 250 (24 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 425 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 425 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 400 * 250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 425 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 425 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 400 * 250 (24 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 425 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 425 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 400 * 250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 425 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 425 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 400 * 250 (24 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 400 * 250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 500 * 250 (16 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 531 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 531 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 625 * 500 * 250 (24 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 531 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 531 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 500 * 250 (16 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 531 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 531 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 625 * 500 * 250 (24 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 531 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 531 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 500 * 250 (16 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 625 * 500 * 250 (24 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 600 * 300 * 200 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 245 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 245 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 600 * 300 * 200 (50 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 245 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 245 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 600 * 300 * 200 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 245 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 245 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 600 * 300 * 200 (50 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 245 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 245 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 600 * 300 * 200 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 600 * 300 * 200 (50 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 600 * 300 * 250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 306 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 306 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D400 600 * 300 * 250 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 306 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 306 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 600 * 300 * 250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 306 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 306 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D500 600 * 300 * 250 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 306 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 306 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 600 * 300 * 250 (32 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист | |
Газобетон Березовский КСИ D600 600 * 300 * 250 (40 шт.) (* мм) | * | Цена (Опт) | 6800 | 255 | Цена (Розница) | 6800 р/м³ | р/м² | 255 р/лист |
Клей для газобетона
Прайс-лист | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
мм | р/м³ | р/м² | р/штуку | р/м³ | р/м² | р/штуку | |||
Полигран ПРОФИ клей для газобетона 25кг (48шт/поддон) ЛЕТНИЙ (* мм) | * | Цена (Опт) | 270 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 270 р/лист | ||
Полигран ПРОФИ клей для газобетона 25кг (48шт/поддон) ЗИМНИЙ (* мм) | * | Цена (Опт) | 290 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 290 р/лист |
Саморезы
Прайс-лист | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
САМОРЕЗЫ крупная резьба, оцинкованные 3.5*32 (500 шт/уп) (*3,5 мм) | *3,5 | Цена (Опт) | 160 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 160 р/лист | ||
САМОРЕЗЫ крупная резьба, оксидированные 3.5*35 (1300 шт/уп) (*3,5 мм) | *3,5 | Цена (Опт) | 450 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 450 р/лист | ||
САМОРЕЗЫ крупная резьба, оксидированные 3.5*41(1000 шт/уп) (*3,5 мм) | *3,5 | Цена (Опт) | 500 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 500 р/лист | ||
САМОРЕЗЫ крупная резьба, оксидированные 3.5*51 (1550шт/уп) (*3,5 мм) | *3,5 | Цена (Опт) | 1000 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 1000 р/лист | ||
САМОРЕЗЫ крупная резьба, оксидированные 3.5*41 (2000 шт/уп) (*3,5 мм) | *3,5 | Цена (Опт) | 1000 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 1000 р/лист | ||
САМОРЕЗЫ крупная резьба, оксидированные 3.5*35 (500 шт/уп) (*3,5 мм) | *3,5 | Цена (Опт) | 200 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 200 р/лист | ||
САМОРЕЗЫ крупная резьба, оксидированные 4,2*90 (2000 шт/уп) (*4,2 мм) | *4,2 | Цена (Опт) | 1500 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 1500 р/лист | ||
САМОРЕЗЫ крупная резьба, оксидированные 4,2*75 (4500 в упаковке) (*4,2 мм) | *4,2 | Цена (Опт) | 4300 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 4300 р/лист | ||
САМОРЕЗЫ крупная резьба, оксидированные 4,2*76 (600 шт/уп) (*4,2 мм) | *4,2 | Цена (Опт) | 530 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 530 р/лист | ||
САМОРЕЗЫ "КЛОПЫ" остроконечные оцинкованные 4,2*25 (1000 шт/уп) (*4,2 мм) | *4,2 | Цена (Опт) | 450 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 450 р/лист |
Гвозди
Прайс-лист | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
ГВОЗДИ толевые 2,5*32 (5кг) (* мм) | * | Цена (Опт) | 600 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 600 р/лист | ||
ГВОЗДИ финишные оцинкованные 1,8*40 (0,5 кг/уп) (*1,8 мм) | *1,8 | Цена (Опт) | 125 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 125 р/лист | ||
ГВОЗДИ финишные оцинкованные 1,8*40 5кг (*1,8 мм) | *1,8 | Цена (Опт) | 1000 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 1000 р/лист | ||
ГВОЗДИ финишные оцинкованные 1,8*50 5кг (*1,8 мм) | *1,8 | Цена (Опт) | 900 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 900 р/лист | ||
ГВОЗДИ финишные оцинкованные 1,8*50 (0,5 кг/уп) (*1,8 мм) | *1,8 | Цена (Опт) | 100 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 100 р/лист | ||
ГВОЗДИ строительные 3,0*70(5кг) (*3,0 мм) | *3,0 | Цена (Опт) | 550 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 550 р/лист | ||
ГВОЗДИ строительные 3,5*90(5 кг) (*3,5 мм) | *3,5 | Цена (Опт) | 300 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 300 р/лист | ||
ГВОЗДИ строительные 4,0*100(5кг) (*4,0 мм) | *4,0 | Цена (Опт) | 550 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 550 р/лист | ||
ГВОЗДИ строительные 5,0*150(5кг) (*5,0 мм) | *5,0 | Цена (Опт) | 550 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 550 р/лист | ||
ГВОЗДИ строительные 6,0*200(5кг) (*6,0 мм) | *6,0 | Цена (Опт) | 550 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 550 р/лист | ||
ГВОЗДИ строительные 7,6*250(5кг) (*7,6 мм) | *7,6 | Цена (Опт) | 650 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 650 р/лист |
Крепежный угол
Прайс-лист | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
Крепежный уголок усиленный KUU - 70*70*55*2 (* мм) | * | Цена (Опт) | 17 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 17 р/лист |
Двери раздвижные
Прайс-лист | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
мм | р/м³ | р/м² | р/штуку | р/м³ | р/м² | р/штуку | |||
Двери раздвижные. Двери гармошка (* мм) | * | Цена (Опт) | 2000 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 2000 р/лист |
Изоляционные пленки
Прайс-лист | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
мм | р/м³ | р/м² | р/рулон | р/м³ | р/м² | р/рулон | |||
Ветроизоляция для кровли и стен CHESCO A (90г/м2) (* мм) | * | Цена (Опт) | 16,67 | 1000 | Цена (Розница) | р/м³ | 16,67 р/м² | 1000 р/лист | |
Универсальная водонепроницаемая пароизоляция CHESCO В (75-80 г/м2) (* мм) | * | Цена (Опт) | 12,50 | 750 | Цена (Розница) | р/м³ | 12,50 р/м² | 750 р/лист |
Пленки технические
Прайс-лист | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
мм | р/м³ | р/м² | р/рулон | р/м³ | р/м² | р/рулон | |||
Пленка техника Эконом (80 мк) (* мм) | * | Цена (Опт) | 1700 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 1700 р/лист | ||
Пленка техника Эконом (100 мк) (* мм) | * | Цена (Опт) | 2240 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 2240 р/лист | ||
Пленка техника Эконом (120 мк) (* мм) | * | Цена (Опт) | 2700 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 2700 р/лист | ||
Пленка техника Эконом (150 мк) (* мм) | * | Цена (Опт) | 3350 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 3350 р/лист | ||
Пленка техника Эконом (200 мк) (* мм) | * | Цена (Опт) | 4300 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 4300 р/лист |
Скобы для степлера
Прайс-лист | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
Скобы для мебельного степлера каленые (тип 53) 6*0,7 (*0,7 мм) | *0,7 | Цена (Опт) | 45 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 45 р/лист | ||
Скобы для мебельного степлера каленые (тип 53) 8*0,7 (*0,7 мм) | *0,7 | Цена (Опт) | 45 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 45 р/лист |
Фанера ламинированная гладкая/сетка
Прайс-лист | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
Ламинированная фанера гл/сет 6*1220*2440 мм сорт 1 (1220x2440*6 мм) | 6*1220x2440 | Цена (Опт) | 95000 | 570 | 1700 | Цена (Розница) | 95000 р/м³ | 570 р/м² | 1700 р/лист |
Ламинированная фанера гл/сет 9*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*9 мм) | 9*1250x2500 | Цена (Опт) | 85000 | 765 | 2395 | Цена (Розница) | 85000 р/м³ | 765 р/м² | 2395 р/лист |
Ламинированная фанера гл/сет 12*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*12 мм) | 12*1250x2500 | Цена (Опт) | 73000 | 876 | 2740 | Цена (Розница) | 73000 р/м³ | 876 р/м² | 2740 р/лист |
Ламинированная фанера гл/сет 15*1220*2440 мм сорт 1 (1220x2440*15 мм) | 15*1220x2440 | Цена (Опт) | 65000 | 975 | 2905 | Цена (Розница) | 65000 р/м³ | 975 р/м² | 2905 р/лист |
Ламинированная фанера гл/сет 15*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*15 мм) | 15*1250x2500 | Цена (Опт) | 65000 | 975 | 3050 | Цена (Розница) | 65000 р/м³ | 975 р/м² | 3050 р/лист |
Ламинированная фанера гл/сет 18*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*18 мм) | 18*1250x2500 | Цена (Опт) | 64000 | 1152 | 3600 | Цена (Розница) | 64000 р/м³ | 1152 р/м² | 3600 р/лист |
Ламинированная фанера гл/сет 21*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*21 мм) | 21*1250x2500 | Цена (Опт) | 59500 | 1250 | 3905 | Цена (Розница) | 59500 р/м³ | 1250 р/м² | 3905 р/лист |
Ламинированная фанера гл/сет 27*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*27 мм) | 27*1250x2500 | Цена (Опт) | 64000 | 1728 | 5400 | Цена (Розница) | 64000 р/м³ | 1728 р/м² | 5400 р/лист |
Ламинированная фанера гл/сет 30*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*30 мм) | 30*1250x2500 | Цена (Опт) | 64000 | 1920 | 6000 | Цена (Розница) | 64000 р/м³ | 1920 р/м² | 6000 р/лист |
Фанера берёзовая повышенной водостойкости (ФСФ)
Прайс-лист | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
