Древесно-плитные материалы
Стройматериалы
Топливные брикеты
Фанера берёзовая повышенной водостойкости (ФСФ)
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Фанера берёзовая ФСФ 4*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*4 мм) | 4*2440x1220 | Цена (Опт) | 74500 | 298 | 885 | Цена (Розница) | 74500 р/м³ | 298 р/м² | 885 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 6*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*6 мм) | 6*2440x1220 | Цена (Опт) | 67500 | 405 | 1210 | Цена (Розница) | 67500 р/м³ | 405 р/м² | 1210 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1220*2440 мм сорт 4/4 (1220x2440*9 мм) | 9*1220x2440 | Цена (Опт) | 45000 | 405 | 1210 | Цена (Розница) | 48000 р/м³ | 432 р/м² | 1290 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1500*3000 мм сорт 3/4 (1500x3000*9 мм) | 9*1500x3000 | Цена (Опт) | 55555 | 500 | 2250 | Цена (Розница) | 55555 р/м³ | 500 р/м² | 2250 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1500*3000 мм сорт 4/4 (1500x3000*9 мм) | 9*1500x3000 | Цена (Опт) | 53100 | 478 | 2150 | Цена (Розница) | 53100 р/м³ | 478 р/м² | 2150 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1525*3050 мм сорт 3/4 (1525x3050*9 мм) | 9*1525x3050 | Цена (Опт) | 56100 | 505 | 2350 | Цена (Розница) | 56100 р/м³ | 505 р/м² | 2350 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*9 мм) | 9*1525x3050 | Цена (Опт) | 54000 | 486 | 2260 | Цена (Розница) | 54000 р/м³ | 486 р/м² | 2260 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*9 мм) | 9*2440x1220 | Цена (Опт) | 48500 | 437 | 1300 | Цена (Розница) | 52400 р/м³ | 472 р/м² | 1405 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1220*2440 мм сорт 4/4 (1220x2440*12 мм) | 12*1220x2440 | Цена (Опт) | 40400 | 485 | 1445 | Цена (Розница) | 43600 р/м³ | 523 р/м² | 1560 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1500*3000 мм сорт 3/4 (1500x3000*12 мм) | 12*1500x3000 | Цена (Опт) | 49000 | 588 | 2646 | Цена (Розница) | 51850 р/м³ | 622 р/м² | 2800 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1500*3000 мм сорт 4/4 (1500x3000*12 мм) | 12*1500x3000 | Цена (Опт) | 44800 | 538 | 2419 | Цена (Розница) | 46300 р/м³ | 556 р/м² | 2500 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1525*3050 мм сорт 3/4 (1525x3050*12 мм) | 12*1525x3050 | Цена (Опт) | 49000 | 588 | 2735 | Цена (Розница) | 51960 р/м³ | 623 р/м² | 2900 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*12 мм) | 12*1525x3050 | Цена (Опт) | 44800 | 538 | 2501 | Цена (Розница) | 46600 р/м³ | 560 р/м² | 2600 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*2440*1220 мм сорт 2/2 (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 65000 | 780 | 2325 | Цена (Розница) | 65000 р/м³ | 780 р/м² | 2325 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1220*2440 мм сорт 3/3 (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 46000 | 552 | 1645 | Цена (Розница) | 49500 р/м³ | 594 р/м² | 1770 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 45000 | 540 | 1610 | Цена (Розница) | 48500 р/м³ | 582 р/м² | 1735 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*1220*2440 мм сорт 4/4 (1220x2440*15 мм) | 15*1220x2440 | Цена (Опт) | 38200 | 573 | 1710 | Цена (Розница) | 41700 р/м³ | 626 р/м² | 1865 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*1500*3000 мм сорт 3/4 (1500x3000*15 мм) | 15*1500x3000 | Цена (Опт) | 45600 | 684 | 3078 | Цена (Розница) | 48900 р/м³ | 735 р/м² | 3300 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*1500*3000 мм сорт 4/4 (1500x3000*15 мм) | 15*1500x3000 | Цена (Опт) | 42000 | 630 | 2835 | Цена (Розница) | 44450 р/м³ | 670 р/м² | 3000 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*15 мм) | 15*1525x3050 | Цена (Опт) | 42000 | 630 | 2930 | Цена (Розница) | 44450 р/м³ | 670 р/м² | 3100 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*1525*3050 мм сорт 3/4 (1525x3050*15 мм) | 15*1525x3050 | Цена (Опт) | 45600 | 684 | 3181 | Цена (Розница) | 48700 р/м³ | 730 р/м² | 3400 р/лист |
| Фанера березовая ФСФ 15*2440*1220 мм сорт 2/2 (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 60700 | 911 | 2715 | Цена (Розница) | 60700 р/м³ | 911 р/м² | 2715 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*2440*1220 мм сорт 3/3 (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 43500 | 653 | 1945 | Цена (Розница) | 47100 р/м³ | 707 р/м² | 2105 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 42500 | 638 | 1900 | Цена (Розница) | 46100 р/м³ | 692 р/м² | 2060 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1220*2440 мм сорт 4/4 (1220x2440*18 мм) | 18*1220x2440 | Цена (Опт) | 37200 | 670 | 1995 | Цена (Розница) | 40200 р/м³ | 724 р/м² | 2155 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1220*2440 мм сорт 2/3 (1220x2440*18 мм) | 18*1220x2440 | Цена (Опт) | 42600 | 767 | 2285 | Цена (Розница) | 46000 р/м³ | 828 р/м² | 2465 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1500*3000 мм сорт 3/4 (1500x3000*18 мм) | 18*1500x3000 | Цена (Опт) | 44400 | 800 | 3600 | Цена (Розница) | 48000 р/м³ | 800 р/м² | 3600 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1500*3000 мм сорт 4/4 (1500x3000*18 мм) | 18*1500x3000 | Цена (Опт) | 40900 | 736 | 3313 | Цена (Розница) | 43200 р/м³ | 778 р/м² | 3500 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1525*3050 мм сорт 3/4 (1525x3050*18 мм) | 18*1525x3050 | Цена (Опт) | 44200 | 795 | 3700 | Цена (Розница) | 44200 р/м³ | 795 р/м² | 3700 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*18 мм) | 18*1525x3050 | Цена (Опт) | 40900 | 736 | 3424 | Цена (Розница) | 43000 р/м³ | 778 р/м² | 3600 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1220*2440 мм Каркасная (2440x1220*18 мм) | 18*2440x1220 | Цена (Опт) | 30000 | 540 | 1610 | Цена (Розница) | 30000 р/м³ | 540 р/м² | 1610 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1220*2440 мм сорт 3/3 (2440x1220*18 мм) | 18*2440x1220 | Цена (Опт) | 42600 | 767 | 2285 | Цена (Розница) | 46000 р/м³ | 828 р/м² | 2465 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*2440*1220 мм сорт 2/2 (2440x1220*18 мм) | 18*2440x1220 | Цена (Опт) | 58600 | 1055 | 3140 | Цена (Розница) | 58600 р/м³ | 1055 р/м² | 3140 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*18 мм) | 18*2440x1220 | Цена (Опт) | 41600 | 749 | 2230 | Цена (Розница) | 45000 р/м³ | 810 р/м² | 2415 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 21*1220*2440 мм сорт 4/4 (1220x2440*21 мм) | 21*1220x2440 | Цена (Опт) | 37200 | 781 | 2330 | Цена (Розница) | 40200 р/м³ | 844 р/м² | 2515 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 21*1500*3000 мм сорт 3/4 (1500x3000*21 мм) | 21*1500x3000 | Цена (Опт) | 44400 | 932 | 4196 | Цена (Розница) | 47600 р/м³ | 1000 р/м² | 4500 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 21*1500*3000 мм сорт 4/4 (1500x3000*21 мм) | 21*1500x3000 | Цена (Опт) | 40900 | 859 | 3865 | Цена (Розница) | 44000 р/м³ | 924 р/м² | 4150 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 21*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*21 мм) | 21*1525x3050 | Цена (Опт) | 40900 | 859 | 3995 | Цена (Розница) | 44000 р/м³ | 924 р/м² | 4300 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 21*1525*3050 мм сорт 3/4 (1525x3050*21 мм) | 21*1525x3050 | Цена (Опт) | 44400 | 932 | 4337 | Цена (Розница) | 47600 р/м³ | 1000 р/м² | 4650 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 21*2440*1220 мм сорт 2/2 (2440x1220*21 мм) | 21*2440x1220 | Цена (Опт) | 58600 | 1231 | 3665 | Цена (Розница) | 58600 р/м³ | 1231 р/м² | 3665 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 21*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*21 мм) | 21*2440x1220 | Цена (Опт) | 41600 | 874 | 2605 | Цена (Розница) | 45000 р/м³ | 945 р/м² | 2815 р/лист |
Фанера берёзовая водостойкая (ФК)
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Фанера берёзовая ФК 3*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*3 мм) | 3*1525x1525 | Цена (Опт) | 77200 | 232 | 539 | Цена (Розница) | 82600 р/м³ | 248 р/м² | 576 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 3*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*3 мм) | 3*1525x1525 | Цена (Опт) | 54000 | 162 | 377 | Цена (Розница) | 54000 р/м³ | 162 р/м² | 377 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 4*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*4 мм) | 4*1525x1525 | Цена (Опт) | 45000 | 180 | 419 | Цена (Розница) | 48000 р/м³ | 192 р/м² | 447 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 4*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*4 мм) | 4*1525x1525 | Цена (Опт) | 37000 | 148 | 344 | Цена (Розница) | 39000 р/м³ | 156 р/м² | 363 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 4*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*4 мм) | 4*1525x1525 | Цена (Опт) | 46000 | 184 | 428 | Цена (Розница) | 49000 р/м³ | 196 р/м² | 456 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 4*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*4 мм) | 4*1525x1525 | Цена (Опт) | 69300 | 277 | 645 | Цена (Розница) | 74200 р/м³ | 297 р/м² | 690 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 6*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*6 мм) | 6*1525x1525 | Цена (Опт) | 42000 | 252 | 586 | Цена (Розница) | 45000 р/м³ | 270 р/м² | 628 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 6*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*6 мм) | 6*1525x1525 | Цена (Опт) | 36000 | 216 | 502 | Цена (Розница) | 38000 р/м³ | 228 р/м² | 530 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 6*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*6 мм) | 6*1525x1525 | Цена (Опт) | 63800 | 383 | 890 | Цена (Розница) | 68300 р/м³ | 410 р/м² | 953 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 6*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*6 мм) | 6*1525x1525 | Цена (Опт) | 43000 | 258 | 600 | Цена (Розница) | 46000 р/м³ | 270 р/м² | 642 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 8*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*8 мм) | 8*1525x1525 | Цена (Опт) | 41000 | 328 | 763 | Цена (Розница) | 44000 р/м³ | 352 р/м² | 819 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 8*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*8 мм) | 8*1525x1525 | Цена (Опт) | 35000 | 280 | 651 | Цена (Розница) | 37000 р/м³ | 296 р/м² | 688 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 8*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*8 мм) | 8*1525x1525 | Цена (Опт) | 42000 | 336 | 781 | Цена (Розница) | 45000 р/м³ | 360 р/м² | 837 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 39000 | 390 | 907 | Цена (Розница) | 42000 р/м³ | 420 р/м² | 977 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 34000 | 340 | 791 | Цена (Розница) | 36000 р/м³ | 360 р/м² | 837 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 4000 | 400 | 930 | Цена (Розница) | 43000 р/м³ | 430 р/м² | 1000 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 54200 | 542 | 1260 | Цена (Розница) | 56900 р/м³ | 569 р/м² | 1323 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 38000 | 456 | 1060 | Цена (Розница) | 41000 р/м³ | 492 р/м² | 1144 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 33000 | 396 | 921 | Цена (Розница) | 35000 р/м³ | 420 р/м² | 977 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 54200 | 650 | 1513 | Цена (Розница) | 56900 р/м³ | 683 р/м² | 1588 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 39000 | 468 | 1088 | Цена (Розница) | 42000 р/м³ | 504 р/м² | 1172 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 38000 | 570 | 1326 | Цена (Розница) | 41000 р/м³ | 615 р/м² | 1430 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 32500 | 488 | 1134 | Цена (Розница) | 34000 р/м³ | 510 р/м² | 1186 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 39000 | 585 | 1360 | Цена (Розница) | 42000 р/м³ | 630 р/м² | 1465 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 54200 | 813 | 1891 | Цена (Розница) | 58000 р/м³ | 870 р/м² | 2023 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 38000 | 684 | 1591 | Цена (Розница) | 41000 р/м³ | 738 р/м² | 1716 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 32500 | 585 | 1360 | Цена (Розница) | 34000 р/м³ | 612 р/м² | 1423 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 54200 | 976 | 2269 | Цена (Розница) | 58000 р/м³ | 1044 р/м² | 2428 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 39000 | 702 | 1633 | Цена (Розница) | 42000 р/м³ | 756 р/м² | 1758 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 21*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*21 мм) | 21*1525x1525 | Цена (Опт) | 38000 | 798 | 1856 | Цена (Розница) | 41000 р/м³ | 861 р/м² | 2002 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 21*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*21 мм) | 21*1525x1525 | Цена (Опт) | 32500 | 683 | 1587 | Цена (Розница) | 34000 р/м³ | 714 р/м² | 1660 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 21*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*21 мм) | 21*1525x1525 | Цена (Опт) | 39000 | 819 | 1905 | Цена (Розница) | 42000 р/м³ | 861 р/м² | 2002 р/лист |
Фанера ламинированная гладкая
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Ламинированная фанера 6*1220*2440 мм сорт 1 (2440x1220*6 мм) | 6*2440x1220 | Цена (Опт) | 85000 | 510 | 1518 | Цена (Розница) | 85000 р/м³ | 510 р/м² | 1518 р/лист |
Фанера ламинированная гладкая/сетка
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Ламинированная фанера гл/сет 6*1220*2440 мм сорт 1 (1220x2440*6 мм) | 6*1220x2440 | Цена (Опт) | 93000 | 558 | 1665 | Цена (Розница) | 93000 р/м³ | 558 р/м² | 1665 р/лист |
| Ламинированная фанера гл/сет 9*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*9 мм) | 9*1250x2500 | Цена (Опт) | 80000 | 720 | 2250 | Цена (Розница) | 80000 р/м³ | 720 р/м² | 2250 р/лист |
| Ламинированная фанера гл/сет 12*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*12 мм) | 12*1250x2500 | Цена (Опт) | 72000 | 864 | 2700 | Цена (Розница) | 72000 р/м³ | 864 р/м² | 2700 р/лист |
| Ламинированная фанера гл/сет 15*1220*2440 мм сорт 1 (1220x2440*15 мм) | 15*1220x2440 | Цена (Опт) | 65000 | 975 | 2905 | Цена (Розница) | 65000 р/м³ | 975 р/м² | 2905 р/лист |
| Ламинированная фанера гл/сет 15*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*15 мм) | 15*1250x2500 | Цена (Опт) | 65000 | 975 | 3050 | Цена (Розница) | 65000 р/м³ | 975 р/м² | 3050 р/лист |
| Ламинированная фанера гл/сет 18*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*18 мм) | 18*1250x2500 | Цена (Опт) | 63000 | 1134 | 3545 | Цена (Розница) | 63000 р/м³ | 1134 р/м² | 3545 р/лист |
| Ламинированная фанера гл/сет 21*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*21 мм) | 21*1250x2500 | Цена (Опт) | 63000 | 1323 | 4135 | Цена (Розница) | 63000 р/м³ | 1323 р/м² | 4135 р/лист |
| Ламинированная фанера гл/сет 27*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*27 мм) | 27*1250x2500 | Цена (Опт) | 63000 | 1701 | 5320 | Цена (Розница) | 63000 р/м³ | 1701 р/м² | 5320 р/лист |
| Ламинированная фанера гл/сет 30*1250*2500 мм сорт 1 (1250x2500*30 мм) | 30*1250x2500 | Цена (Опт) | 63000 | 1890 | 5910 | Цена (Розница) | 63000 р/м³ | 1890 р/м² | 5910 р/лист |
Топливные брикеты
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/упаковку | р/м³ | р/м² | р/упаковку | |||
| Топливные брикеты стандарта RUF (береза) (* мм) | * | Цена (Опт) | 13920 | 14500 | 145 | Цена (Розница) | 13920 р/м³ | 14500 р/м² | 145 р/лист |
| Топливные брикеты стандарта береза (пыль + щепа) (* мм) | * | Цена (Опт) | 12960 | 13500 | 135 | Цена (Розница) | 12960 р/м³ | 13500 р/м² | 135 р/лист |
ДВП
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Длина/Ширина/Толщина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| ДВП Т 2745*1220*2,5 мм (2745x1220*2,5 мм) | 2745x1220*2,5 | Цена (Опт) | 81,22 | 272 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист | |
| ДВП 2745*1220*3,0 (Княжпогостский завод ДВП) (2745x1220*3,0 мм) | 2745x1220*3,0 | Цена (Опт) | 82,12 | 270 | Цена (Розница) | р/м³ | 86,60 р/м² | 285 р/лист | |
| ДВП Т 610*1220*3,2 мм (610x1220*3,2 мм) | 610x1220*3,2 | Цена (Опт) | 67,19 | 50 | Цена (Розница) | р/м³ | 73,90 р/м² | 55 р/лист | |
| ДВП Т 910*1220*3,2 мм (910x1220*3,2 мм) | 910x1220*3,2 | Цена (Опт) | 67,56 | 75 | Цена (Розница) | р/м³ | 72,06 р/м² | 80 р/лист | |
| ДВП Т 2140*1220*3,2 мм (2140x1220*3,2 мм) | 2140x1220*3,2 | Цена (Опт) | 86,95 | 227 | Цена (Розница) | р/м³ | 91,93 р/м² | 240 р/лист | |
| ДВП Т 2440*1220*3,2 мм (2440x1220*3,2 мм) | 2440x1220*3,2 | Цена (Опт) | 86,67 | 258 | Цена (Розница) | р/м³ | 90,70 р/м² | 270 р/лист | |
| ДВПО Т 2440*1220*3,2 мм (под заказ) (2440x1220*3,2 мм) | 2440x1220*3,2 | Цена (Опт) | 124,29 | 370 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист | |
| ДВП Т гр.А-4 2440*1220*3,2 мм (2440x1220*3,2 мм) | 2440x1220*3,2 | Цена (Опт) | 57,11 | 170 | Цена (Розница) | р/м³ | 57,11 р/м² | 170 р/лист | |
| ДВП Т 2745*1220*3,2 мм (2745x1220*3,2 мм) | 2745x1220*3,2 | Цена (Опт) | 86 | 288 | Цена (Розница) | р/м³ | 89,58 р/м² | 300 р/лист | |
| ДВПО Т 2745*1220*3,2 мм (под заказ) (2745x1220*3,2 мм) | 2745x1220*3,2 | Цена (Опт) | 122,43 | 410 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист | |
| ДВП Т гр.А-4 2745*1220*3,2 мм (под заказ) (2745x1220*3,2 мм) | 2745x1220*3,2 | Цена (Опт) | 59,72 | 200 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист | |
| ДВП Т гр.А-2 2745*1220*3,2 мм (2745x1220*3,2 мм) | 2745x1220*3,2 | Цена (Опт) | 86,60 | 290 | Цена (Розница) | р/м³ | 91,67 р/м² | 307 р/лист | |
| ДВП Т гр.А-3 2745*1220*3,2 мм (2745x1220*3,2 мм) | 2745x1220*3,2 | Цена (Опт) | 84,51 | 283 | Цена (Розница) | р/м³ | 89,58 р/м² | 300 р/лист | |
| ДВП Т 2745*1700*3,2 мм (2745x1700*3,2 мм) | 2745x1700*3,2 | Цена (Опт) | 81,43 | 380 | Цена (Розница) | р/м³ | 85,72 р/м² | 400 р/лист | |
| ДВПО Т 2745*1700*3,2 мм (2745x1700*3,2 мм) | 2745x1700*3,2 | Цена (Опт) | 115,72 | 540 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист | |
| ДВП ТСН 2140*1220*3 (2140x1220*3,0 мм) | 2140x1220*3,0 | Цена (Опт) | 80,44 | 210 | Цена (Розница) | р/м³ | 84,27 р/м² | 220 р/лист | |
| ДВП ТСН 2440*1220*3 (2440x1220*3,0 мм) | 2440x1220*3,0 | Цена (Опт) | 80,62 | 240 | Цена (Розница) | р/м³ | 85,66 р/м² | 255 р/лист | |
| ДВП ТСН 2745*1220*3 (2745x1220*3,0 мм) | 2745x1220*3,0 | Цена (Опт) | 79,13 | 265 | Цена (Розница) | р/м³ | 83,61 р/м² | 280 р/лист | |
ДСП
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Длина/Ширина/Толщина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| ДСП 1830*2750*16 мм (1830x2750*16 мм) | 1830x2750*16 | Цена (Опт) | 16890 | 270 | 1360 | Цена (Розница) | 16890 р/м³ | 270 р/м² | 1360 р/лист |
| ДСП 1830*2440*16 мм (1830x2440*16 мм) | 1830x2440*16 | Цена (Опт) | 16867 | 270 | 1205 | Цена (Розница) | 16867 р/м³ | 270 р/м² | 1205 р/лист |
OSB
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| OSB-3 9*1250*2500 мм (1250x2500*9 мм) | 9*1250x2500 | Цена (Опт) | 27917 | 251 | 785 | Цена (Розница) | 27917 р/м³ | 251 р/м² | 785 р/лист |
| OSB-3 12*1250*2500 мм (1250x2500*12 мм) | 12*1250x2500 | Цена (Опт) | 26525 | 318 | 995 | Цена (Розница) | 26525 р/м³ | 318 р/м² | 995 р/лист |
| OSB-3 15*1250*2500 мм (1250x2500*15 мм) | 15*1250x2500 | Цена (Опт) | 26330 | 395 | 1234 | Цена (Розница) | 26330 р/м³ | 395 р/м² | 1234 р/лист |
| OSB-3 18*1250*2500 мм (1250x2500*18 мм) | 18*1250x2500 | Цена (Опт) | 26324 | 474 | 1482 | Цена (Розница) | 26324 р/м³ | 474 р/м² | 1482 р/лист |
| OSB-3 22*1250*2500 мм (1250x2500*22 мм) | 22*1250x2500 | Цена (Опт) | 27024 | 595 | 1858 | Цена (Розница) | 27024 р/м³ | 595 р/м² | 1858 р/лист |
Фанера хвойная повышенной водостойкости (ФСФ)
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Фанера хвойная ФСФ 6,5*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*6,5 мм) | 6,5*2440x1220 | Цена (Опт) | 52500 | 341 | 1016 | Цена (Розница) | 52500 р/м³ | 341 р/м² | 1016 р/лист |
