Древесно-плитные материалы
Стройматериалы
Топливные брикеты
ДВП
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Длина/Ширина/Толщина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| ДВП Т 610*1220*3,2 мм (610x1220*3,2 мм) | 610x1220*3,2 | Цена (Опт) | 76,59 | 57 | Цена (Розница) | р/м³ | 83,31 р/м² | 62 р/лист | |
| ДВП Т 910*1220*3,2 мм (910x1220*3,2 мм) | 910x1220*3,2 | Цена (Опт) | 76,56 | 85 | Цена (Розница) | р/м³ | 81,07 р/м² | 90 р/лист | |
| ДВП 2440*1220 ХБЦ-2 (1220x2440*3,2 мм) | 1220x2440*3,2 | Цена (Опт) | 33,59 | 100 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 100 р/лист | |
| ДВП Т 2140*1220*3,2 мм (2140x1220*3,2 мм) | 2140x1220*3,2 | Цена (Опт) | 96,14 | 251 | Цена (Розница) | р/м³ | 101,12 р/м² | 264 р/лист | |
| ДВП Т 2440*1220*3,2 мм (2440x1220*3,2 мм) | 2440x1220*3,2 | Цена (Опт) | 95,40 | 284 | Цена (Розница) | р/м³ | 100,11 р/м² | 298 р/лист | |
| ДВПО Т 2440*1220*3,2 мм (под заказ) (2440x1220*3,2 мм) | 2440x1220*3,2 | Цена (Опт) | 133,03 | 396 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист | |
| ДВП Т 2745*1220*3,2 мм (2745x1220*3,2 мм) | 2745x1220*3,2 | Цена (Опт) | 94,96 | 318 | Цена (Розница) | р/м³ | 99,73 р/м² | 334 р/лист | |
| ДВПО Т 2745*1220*3,2 мм (под заказ) (2745x1220*3,2 мм) | 2745x1220*3,2 | Цена (Опт) | 131,98 | 442 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист | |
| ДВП Т 2745*1700*3,2 мм (2745x1700*3,2 мм) | 2745x1700*3,2 | Цена (Опт) | 93,43 | 436 | Цена (Розница) | р/м³ | 98,15 р/м² | 458 р/лист | |
| ДВПО Т 2745*1700*3,2 мм (под заказ) (2745x1700*3,2 мм) | 2745x1700*3,2 | Цена (Опт) | 128,15 | 598 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист | |
| ДВП ТСН 2140*1220*3 (2140x1220*3,0 мм) | 2140x1220*3,0 | Цена (Опт) | 91,93 | 240 | Цена (Розница) | р/м³ | 91,93 р/м² | 240 р/лист | |
| ДВП ТСН 2440*1220*3 (2440x1220*3,0 мм) | 2440x1220*3,0 | Цена (Опт) | 90,70 | 270 | Цена (Розница) | р/м³ | 90,70 р/м² | 270 р/лист | |
| ДВП ТСН 2440*1220*2,2 (оргалит) (2440x1220*2,5 мм) | 2440x1220*2,5 | Цена (Опт) | 63,83 | 190 | Цена (Розница) | р/м³ | 70,55 р/м² | 210 р/лист | |
ДСП
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Длина/Ширина/Толщина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| ДСП 1830*2750*16 мм (1830x2750*16 мм) | 1830x2750*16 | Цена (Опт) | 16890 | 270 | 1360 | Цена (Розница) | 16890 р/м³ | 270 р/м² | 1360 р/лист |
| ДСП 1830*2440*16 мм (1830x2440*16 мм) | 1830x2440*16 | Цена (Опт) | 16867 | 270 | 1205 | Цена (Розница) | 16867 р/м³ | 270 р/м² | 1205 р/лист |
OSB
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| OSB-3 9*1250*2500 мм (1250x2500*9 мм) | 9*1250x2500 | Цена (Опт) | 24640 | 222 | 693 | Цена (Розница) | 24640 р/м³ | 222 р/м² | 693 р/лист |
| OSB 9*1250*2500 мм SHOP (1250x2500*9 мм) | 9*1250x2500 | Цена (Опт) | 22222 | 200 | 625 | Цена (Розница) | 22222 р/м³ | 200 р/м² | 625 р/лист |
| OSB-3 12*1250*2500 мм (1250x2500*12 мм) | 12*1250x2500 | Цена (Опт) | 23947 | 287 | 898 | Цена (Розница) | 23947 р/м³ | 287 р/м² | 898 р/лист |
| OSB 12*1250*2500 мм SHOP (1250x2500*12 мм) | 12*1250x2500 | Цена (Опт) | 20933 | 251 | 785 | Цена (Розница) | 20933 р/м³ | 251 р/м² | 785 р/лист |
| OSB-3 15*1220*2440 мм (под заказ) (1220x2440*15 мм) | 15*1220x2440 | Цена (Опт) | 20000 | 300 | 893 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист |
| OSB-3 15*1250*2500 мм (1250x2500*15 мм) | 15*1250x2500 | Цена (Опт) | 23680 | 355 | 1110 | Цена (Розница) | 23680 р/м³ | 355 р/м² | 1110 р/лист |
| OSB 15*1250*2500 мм SHOP (1250x2500*15 мм) | 15*1250x2500 | Цена (Опт) | 21120 | 317 | 990 | Цена (Розница) | 21120 р/м³ | 317 р/м² | 990 р/лист |
| OSB 18*2400*600 мм TG4 шип-паз (под заказ) (*18 мм) | *18 | Цена (Опт) | 20000 | 360 | 518 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист |
| OSB 18*2440*590 мм TG4 шип-паз (под заказ) (*18 мм) | *18 | Цена (Опт) | 20000 | 360 | 518 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист |
| OSB 18*2440*610 мм TG4 шип-паз (под заказ) (*18 мм) | *18 | Цена (Опт) | 20000 | 360 | 536 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист |
| OSB-3 18*1220*2440 мм (под заказ) (1220x2440*18 мм) | 18*1220x2440 | Цена (Опт) | 20000 | 360 | 1072 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист |
| OSB-3 18*1250*2500 мм (1250x2500*18 мм) | 18*1250x2500 | Цена (Опт) | 23680 | 426 | 1332 | Цена (Розница) | 23680 р/м³ | 426 р/м² | 1332 р/лист |
| OSB-3 18*1250*2500 мм SHOP (1250x2500*18 мм) | 18*1250x2500 | Цена (Опт) | 21067 | 379 | 1185 | Цена (Розница) | 21067 р/м³ | 379 р/м² | 1185 р/лист |
| OSB-3 22*1250*2500 мм (1250x2500*22 мм) | 22*1250x2500 | Цена (Опт) | 24378 | 536 | 1676 | Цена (Розница) | 24378 р/м³ | 536 р/м² | 1676 р/лист |
| OSB-3 22*1250*2500 мм SHOP (1250x2500*22 мм) | 22*1250x2500 | Цена (Опт) | 21091 | 464 | 1450 | Цена (Розница) | 21091 р/м³ | 464 р/м² | 1450 р/лист |
Фанера хвойная повышенной водостойкости (ФСФ)
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Фанера хвойная ФСФ 6,5*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*6,5 мм) | 6,5*2440x1220 | Цена (Опт) | 57200 | 372 | 1107 | Цена (Розница) | 57200 р/м³ | 372 р/м² | 1107 р/лист |
| Фанера 6,5 мм влагостойкая ФСФ шлифованная 6,5*2440*1220 мм сорт 1/3 лиственница (2440x1220*6,5 мм) | 6,5*2440x1220 | Цена (Опт) | 75500 | 491 | 1461 | Цена (Розница) | 75500 р/м³ | 491 р/м² | 1461 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 9*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*9 мм) | 9*2440x1220 | Цена (Опт) | 54000 | 486 | 1447 | Цена (Розница) | 54000 р/м³ | 486 р/м² | 1447 р/лист |
| Фанера 9 мм влагостойкая ФСФ шлифованная 9*2440*1220 мм сорт 1/3 лиственница (2440x1220*9 мм) | 9*2440x1220 | Цена (Опт) | 72000 | 648 | 1929 | Цена (Розница) | 72000 р/м³ | 648 р/м² | 1929 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 9*2440*1220 мм сорт 1/3 ШЛ (2440x1220*9 мм) | 9*2440x1220 | Цена (Опт) | 62500 | 563 | 1674 | Цена (Розница) | 62500 р/м³ | 563 р/м² | 1674 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 12*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 51400 | 617 | 1836 | Цена (Розница) | 51400 р/м³ | 617 р/м² | 1836 р/лист |
| Фанера 12 мм влагостойкая ФСФ шлифованная 12*2440*1220 мм сорт 1/3 лиственница (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 68500 | 822 | 2447 | Цена (Розница) | 68500 р/м³ | 822 р/м² | 2447 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 12*2440*1220 мм сорт 1/3 ШЛ (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 59200 | 710 | 2115 | Цена (Розница) | 59200 р/м³ | 710 р/м² | 2115 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 15*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 48400 | 726 | 2161 | Цена (Розница) | 48400 р/м³ | 726 р/м² | 2161 р/лист |
| Фанера 15 мм влагостойкая ФСФ шлифованная 15*2440*1220 мм сорт 1/3 лиственница (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 63100 | 947 | 2818 | Цена (Розница) | 63100 р/м³ | 947 р/м² | 2818 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 15*2440*1220 мм сорт 1/3 ШЛ (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 54100 | 812 | 2416 | Цена (Розница) | 54100 р/м³ | 812 р/м² | 2416 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 18*2440*1220 мм 1/3 ШЛ (2440x1220*18 мм) | 18*2440x1220 | Цена (Опт) | 53600 | 965 | 2872 | Цена (Розница) | 53600 р/м³ | 965 р/м² | 2872 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 18*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*18 мм) | 18*2440x1220 | Цена (Опт) | 47700 | 859 | 2556 | Цена (Розница) | 47700 р/м³ | 859 р/м² | 2556 р/лист |
| Фанера 18 мм влагостойкая ФСФ шлифованная 18*2440*1220 мм сорт 1/3 лиственница (2440x1220*18 мм) | 18*2440x1220 | Цена (Опт) | 62600 | 1127 | 3354 | Цена (Розница) | 62600 р/м³ | 1127 р/м² | 3354 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 21*1220*2440 мм сорт 1/3 ШЛ (под заказ) (1220x2440*21 мм) | 21*1220x2440 | Цена (Опт) | 53600 | 1126 | 3351 | Цена (Розница) | 53600 р/м³ | р/м² | р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 21*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*21 мм) | 21*2440x1220 | Цена (Опт) | 47700 | 1002 | 2982 | Цена (Розница) | 47700 р/м³ | 1002 р/м² | 2982 р/лист |
| Фанера 21 мм влагостойкая ФСФ шлифованная 1220*2440 мм сорт 1/3 лиственница (под заказ) (2440x1220*21 мм) | 21*2440x1220 | Цена (Опт) | 62600 | 1315 | 3913 | Цена (Розница) | 62600 р/м³ | 1315 р/м² | 3913 р/лист |
Фанера бакелизированная
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 7*1220*2440 мм (1220x2440*7 мм) | 7*1220x2440 | Цена (Опт) | 191961 | 4000 | Цена (Розница) | 191961 р/м³ | р/м² | 4000 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 10*1220*2440 мм (1220x2440*10 мм) | 10*1220x2440 | Цена (Опт) | 151169 | 4500 | Цена (Розница) | 151169 р/м³ | р/м² | 4500 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 12*1220*2440 мм (1220x2440*12 мм) | 12*1220x2440 | Цена (Опт) | 153968 | 5500 | Цена (Розница) | 153968 р/м³ | р/м² | 5500 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 15*1220*2440 мм (1220x2440*15 мм) | 15*1220x2440 | Цена (Опт) | 145570 | 6500 | Цена (Розница) | 145570 р/м³ | р/м² | 6500 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 18*1220*2440 мм (1220x2440*18 мм) | 18*1220x2440 | Цена (Опт) | 139971 | 7500 | Цена (Розница) | 139971 р/м³ | р/м² | 7500 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 21*1220*2440 мм (1220x2440*21 мм) | 21*1220x2440 | Цена (Опт) | 143971 | 9000 | Цена (Розница) | 143971 р/м³ | р/м² | 9000 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 24*1220*2440 мм (1220x2440*24 мм) | 24*1220x2440 | Цена (Опт) | 144000 | 10288 | Цена (Розница) | 144000 р/м³ | р/м² | 10288 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 27*1220*2440 мм (1220x2440*27 мм) | 27*1220x2440 | Цена (Опт) | 144000 | 11197 | Цена (Розница) | 144000 р/м³ | р/м² | 11197 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 30*1220*2440 мм (1220x2440*30 мм) | 30*1220x2440 | Цена (Опт) | 144000 | 12860 | Цена (Розница) | 144000 р/м³ | р/м² | 12860 р/лист | |
Фанера берёзовая водостойкая (ФК)
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Фанера берёзовая ФК 3*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*3 мм) | 3*1525x1525 | Цена (Опт) | 77200 | 232 | 539 | Цена (Розница) | 77200 р/м³ | 232 р/м² | 539 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 3*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*3 мм) | 3*1525x1525 | Цена (Опт) | 59200 | 178 | 413 | Цена (Розница) | 59200 р/м³ | 178 р/м² | 413 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 3*1525x1525 мм сорт 2/4 (1525x1525*3 мм) | 3*1525x1525 | Цена (Опт) | 60700 | 182 | 423 | Цена (Розница) | 60700 р/м³ | 182 р/м² | 423 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 4*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*4 мм) | 4*1525x1525 | Цена (Опт) | 50000 | 200 | 465 | Цена (Розница) | 52500 р/м³ | 210 р/м² | 488 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 4*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*4 мм) | 4*1525x1525 | Цена (Опт) | 45500 | 182 | 423 | Цена (Розница) | 47800 р/м³ | 191 р/м² | 445 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 4*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*4 мм) | 4*1525x1525 | Цена (Опт) | 68300 | 273 | 635 | Цена (Розница) | 68300 р/м³ | 273 р/м² | 635 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 4*1525x1525 мм сорт 2/4 (1525x1525*4 мм) | 4*1525x1525 | Цена (Опт) | 51500 | 206 | 479 | Цена (Розница) | 54000 р/м³ | 216 р/м² | 502 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 6*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*6 мм) | 6*1525x1525 | Цена (Опт) | 48500 | 291 | 677 | Цена (Розница) | 50900 р/м³ | 305 р/м² | 710 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 6*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*6 мм) | 6*1525x1525 | Цена (Опт) | 43000 | 258 | 600 | Цена (Розница) | 45150 р/м³ | 271 р/м² | 630 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 6*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*6 мм) | 6*1525x1525 | Цена (Опт) | 64800 | 389 | 904 | Цена (Розница) | 64800 р/м³ | 389 р/м² | 904 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 6*1525x1525 мм сорт 2/4 (1525x1525*6 мм) | 6*1525x1525 | Цена (Опт) | 50000 | 300 | 698 | Цена (Розница) | 52400 р/м³ | 314 р/м² | 731 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 8*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*8 мм) | 8*1525x1525 | Цена (Опт) | 46700 | 374 | 869 | Цена (Розница) | 49050 р/м³ | 392 р/м² | 913 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 8*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*8 мм) | 8*1525x1525 | Цена (Опт) | 42300 | 338 | 787 | Цена (Розница) | 44400 р/м³ | 355 р/м² | 826 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 8*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*8 мм) | 8*1525x1525 | Цена (Опт) | 50800 | 406 | 945 | Цена (Розница) | 50800 р/м³ | 406 р/м² | 945 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 8*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*8 мм) | 8*1525x1525 | Цена (Опт) | 48200 | 386 | 897 | Цена (Розница) | 50550 р/м³ | 404 р/м² | 940 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 8*1525x1525 мм сорт 2/4 (1525x1525*8 мм) | 8*1525x1525 | Цена (Опт) | 48200 | 386 | 897 | Цена (Розница) | 50550 р/м³ | 404 р/м² | 940 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 45000 | 450 | 1047 | Цена (Розница) | 47250 р/м³ | 473 р/м² | 1099 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 40900 | 409 | 951 | Цена (Розница) | 42950 р/м³ | 430 р/м² | 999 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 46500 | 465 | 1081 | Цена (Розница) | 48750 р/м³ | 488 р/м² | 1134 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 56700 | 567 | 1319 | Цена (Розница) | 56700 р/м³ | 567 р/м² | 1319 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 2/4 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 46500 | 465 | 1081 | Цена (Розница) | 48750 р/м³ | 488 р/м² | 1134 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 43600 | 523 | 1217 | Цена (Розница) | 45800 р/м³ | 550 р/м² | 1278 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 39550 | 475 | 1104 | Цена (Розница) | 41550 р/м³ | 499 р/м² | 1160 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 55900 | 671 | 1560 | Цена (Розница) | 55900 р/м³ | 671 р/м² | 1560 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 47300 | 541 | 1259 | Цена (Розница) | 45100 р/м³ | 568 р/м² | 1320 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 2/4 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 45100 | 541 | 1259 | Цена (Розница) | 47300 р/м³ | 568 р/м² | 1320 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 43100 | 647 | 1504 | Цена (Розница) | 45250 р/м³ | 679 р/м² | 1579 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 38850 | 583 | 1355 | Цена (Розница) | 40800 р/м³ | 612 р/м² | 1423 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 44600 | 669 | 1556 | Цена (Розница) | 46750 р/м³ | 701 р/м² | 1631 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 53200 | 798 | 1856 | Цена (Розница) | 53200 р/м³ | 798 р/м² | 1856 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 2/4 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 44600 | 669 | 1556 | Цена (Розница) | 46750 р/м³ | 701 р/м² | 1631 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 42450 | 764 | 1777 | Цена (Розница) | 44600 р/м³ | 803 р/м² | 1867 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 38850 | 699 | 1626 | Цена (Розница) | 40800 р/м³ | 734 р/м² | 1708 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 55600 | 1000 | 2327 | Цена (Розница) | 55600 р/м³ | 1000 р/м² | 2327 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 43950 | 791 | 1840 | Цена (Розница) | 46100 р/м³ | 830 р/м² | 1930 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 2/4 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 43950 | 791 | 1840 | Цена (Розница) | 46100 р/м³ | 830 р/м² | 1930 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 21*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*21 мм) | 21*1525x1525 | Цена (Опт) | 42450 | 891 | 2073 | Цена (Розница) | 44600 р/м³ | 937 р/м² | 2178 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 21*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*21 мм) | 21*1525x1525 | Цена (Опт) | 38850 | 816 | 1897 | Цена (Розница) | 40800 р/м³ | 857 р/м² | 1993 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 21*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*21 мм) | 21*1525x1525 | Цена (Опт) | 43950 | 923 | 2146 | Цена (Розница) | 46100 р/м³ | 968 р/м² | 2251 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 21*1525x1525 мм сорт 2/4 (1525x1525*21 мм) | 21*1525x1525 | Цена (Опт) | 43950 | 923 | 2146 | Цена (Розница) | 46100 р/м³ | 968 р/м² | 2251 р/лист |
Фанера берёзовая повышенной водостойкости (ФСФ)
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Фанера берёзовая ФСФ 4*1220*2440 мм Строительная (* мм) | * | Цена (Опт) | 200 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 200 р/лист | ||
| Фанера берёзовая ФСФ 6-9*1220*2440 мм Строительная (* мм) | * | Цена (Опт) | 300 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 300 р/лист | ||
| Фанера берёзовая ФСФ 12-15*1220*2440 мм Строительная (* мм) | * | Цена (Опт) | 600 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | 600 р/лист | ||
| Фанера берёзовая ФСФ 4*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*4 мм) | 4*2440x1220 | Цена (Опт) | 81400 | 326 | 965 | Цена (Розница) | 81400 р/м³ | 326 р/м² | 965 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 6*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*6 мм) | 6*1525x3050 | Цена (Опт) | 62707 | 376 | 1750 | Цена (Розница) | 62707 р/м³ | 376 р/м² | 1750 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 6*1525*3050 мм сорт 3/4 (1525x3050*6 мм) | 6*1525x3050 | Цена (Опт) | 64499 | 387 | 1800 | Цена (Розница) | 64499 р/м³ | 387 р/м² | 1800 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 6*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*6 мм) | 6*2440x1220 | Цена (Опт) | 63100 | 379 | 1130 | Цена (Розница) | 63100 р/м³ | 379 р/м² | 1130 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1220*2440 мм сорт 4/4 (1220x2440*9 мм) | 9*1220x2440 | Цена (Опт) | 50800 | 457 | 1365 | Цена (Розница) | 53400 р/м³ | 481 р/м² | 1435 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1500*3000 мм сорт 3/4 (1500x3000*9 мм) | 9*1500x3000 | Цена (Опт) | 64198 | 578 | 2600 | Цена (Розница) | 64198 р/м³ | 578 р/м² | 2600 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1500*3000 мм сорт 4/4 (1500x3000*9 мм) | 9*1500x3000 | Цена (Опт) | 58025 | 522 | 2350 | Цена (Розница) | 58025 р/м³ | 522 р/м² | 2350 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1525*3050 мм сорт 3/4 (1525x3050*9 мм) | 9*1525x3050 | Цена (Опт) | 62110 | 559 | 2600 | Цена (Розница) | 62110 р/м³ | 559 р/м² | 2600 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*9 мм) | 9*1525x3050 | Цена (Опт) | 56138 | 505 | 2350 | Цена (Розница) | 56138 р/м³ | 505 р/м² | 2350 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*9 мм) | 9*2440x1220 | Цена (Опт) | 57500 | 518 | 1545 | Цена (Розница) | 61000 р/м³ | 549 р/м² | 1635 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1220*2440 мм сорт 4/4 (1220x2440*12 мм) | 12*1220x2440 | Цена (Опт) | 49300 | 592 | 1765 | Цена (Розница) | 51800 р/м³ | 622 р/м² | 1855 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1500*3000 мм сорт 3/4 (1500x3000*12 мм) | 12*1500x3000 | Цена (Опт) | 61111 | 733 | 3300 | Цена (Розница) | 61111 р/м³ | 733 р/м² | 3300 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1500*3000 мм сорт 4/4 (1500x3000*12 мм) | 12*1500x3000 | Цена (Опт) | 55556 | 667 | 3000 | Цена (Розница) | 55556 р/м³ | 667 р/м² | 3000 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1525*3050 мм сорт 3/4 (1525x3050*12 мм) | 12*1525x3050 | Цена (Опт) | 59124 | 709 | 3300 | Цена (Розница) | 59124 р/м³ | 709 р/м² | 3300 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*12 мм) | 12*1525x3050 | Цена (Опт) | 53749 | 645 | 3000 | Цена (Розница) | 53749 р/м³ | 645 р/м² | 3000 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*2440*1220 мм сорт 2/2 (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 68000 | 816 | 2430 | Цена (Розница) | 68000 р/м³ | 816 р/м² | 2430 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 54300 | 652 | 1940 | Цена (Розница) | 57000 р/м³ | 684 р/м² | 2040 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*1220*2440 мм сорт 4/4 (1220x2440*15 мм) | 15*1220x2440 | Цена (Опт) | 48200 | 723 | 2155 | Цена (Розница) | 50600 р/м³ | 759 р/м² | 2260 р/лист |
