Древесно-плитные материалы
Стройматериалы
Топливные брикеты
ДВП
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Длина/Ширина/Толщина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| ДВП 2745*1220*3,0 (Княжпогостский завод ДВП) (2745x1220*3,0 мм) | 2745x1220*3,0 | Цена (Опт) | 82,12 | 270 | Цена (Розница) | р/м³ | 86,60 р/м² | 285 р/лист | |
| ДВП Т 610*1220*3,2 мм (610x1220*3,2 мм) | 610x1220*3,2 | Цена (Опт) | 67,19 | 50 | Цена (Розница) | р/м³ | 73,90 р/м² | 55 р/лист | |
| ДВП Т 910*1220*3,2 мм (910x1220*3,2 мм) | 910x1220*3,2 | Цена (Опт) | 67,56 | 75 | Цена (Розница) | р/м³ | 72,06 р/м² | 80 р/лист | |
| ДВП Т 2140*1220*3,2 мм (2140x1220*3,2 мм) | 2140x1220*3,2 | Цена (Опт) | 86,95 | 227 | Цена (Розница) | р/м³ | 91,93 р/м² | 240 р/лист | |
| ДВП Т 2440*1220*3,2 мм (2440x1220*3,2 мм) | 2440x1220*3,2 | Цена (Опт) | 86,67 | 258 | Цена (Розница) | р/м³ | 90,70 р/м² | 270 р/лист | |
| ДВПО Т 2440*1220*3,2 мм (под заказ) (2440x1220*3,2 мм) | 2440x1220*3,2 | Цена (Опт) | 124,29 | 370 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист | |
| ДВПО Т 2745*1220*3,2 мм (под заказ) (2745x1220*3,2 мм) | 2745x1220*3,2 | Цена (Опт) | 122,43 | 410 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист | |
| ДВП Т гр.А-4 2745*1220*3,2 мм (под заказ) (2745x1220*3,2 мм) | 2745x1220*3,2 | Цена (Опт) | 74,65 | 250 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист | |
| ДВП Т 2745*1220*3,2 мм (2745x1220*3,2 мм) | 2745x1220*3,2 | Цена (Опт) | 86,00 | 288 | Цена (Розница) | р/м³ | 89,58 р/м² | 300 р/лист | |
| ДВП Т 2745*1700*3,2 мм (2745x1700*3,2 мм) | 2745x1700*3,2 | Цена (Опт) | 81,43 | 380 | Цена (Розница) | р/м³ | 85,72 р/м² | 400 р/лист | |
| ДВПО Т 2745*1700*3,2 мм (под заказ) (2745x1700*3,2 мм) | 2745x1700*3,2 | Цена (Опт) | 115,72 | 540 | Цена (Розница) | р/м³ | р/м² | р/лист | |
| ДВП ТСН 2140*1220*3 (2140x1220*3,0 мм) | 2140x1220*3,0 | Цена (Опт) | 80,44 | 210 | Цена (Розница) | р/м³ | 84,27 р/м² | 220 р/лист | |
| ДВП ТСН 2440*1220*3 (2440x1220*3,0 мм) | 2440x1220*3,0 | Цена (Опт) | 80,62 | 240 | Цена (Розница) | р/м³ | 85,66 р/м² | 255 р/лист | |
| ДВП ТСН 2745*1220*3 (2745x1220*3,0 мм) | 2745x1220*3,0 | Цена (Опт) | 79,13 | 265 | Цена (Розница) | р/м³ | 83,61 р/м² | 280 р/лист | |
ДСП
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Длина/Ширина/Толщина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| ДСП 1830*2750*16 мм (1830x2750*16 мм) | 1830x2750*16 | Цена (Опт) | 16890 | 270 | 1360 | Цена (Розница) | 16890 р/м³ | 270 р/м² | 1360 р/лист |
| ДСП 1830*2440*16 мм (1830x2440*16 мм) | 1830x2440*16 | Цена (Опт) | 16867 | 270 | 1205 | Цена (Розница) | 16867 р/м³ | 270 р/м² | 1205 р/лист |
OSB
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| OSB-3 9*1250*2500 мм (1250x2500*9 мм) | 9*1250x2500 | Цена (Опт) | 27150 | 244 | 764 | Цена (Розница) | 27150 р/м³ | 244 р/м² | 764 р/лист |
| OSB-3 12*1250*2500 мм (1250x2500*12 мм) | 12*1250x2500 | Цена (Опт) | 25668 | 308 | 963 | Цена (Розница) | 25668 р/м³ | 308 р/м² | 963 р/лист |
| OSB-3 15*1250*2500 мм (1250x2500*15 мм) | 15*1250x2500 | Цена (Опт) | 24929 | 374 | 1168 | Цена (Розница) | 24929 р/м³ | 374 р/м² | 1168 р/лист |
| OSB-3 18*1250*2500 мм (1250x2500*18 мм) | 18*1250x2500 | Цена (Опт) | 24922 | 449 | 1402 | Цена (Розница) | 24922 р/м³ | 449 р/м² | 1402 р/лист |
| OSB-3 22*1250*2500 мм (1250x2500*22 мм) | 22*1250x2500 | Цена (Опт) | 25665 | 565 | 1764 | Цена (Розница) | 25665 р/м³ | 565 р/м² | 1764 р/лист |
Фанера хвойная повышенной водостойкости (ФСФ)
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Фанера хвойная ФСФ 6,5*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*6,5 мм) | 6,5*2440x1220 | Цена (Опт) | 52500 | 341 | 1016 | Цена (Розница) | 52500 р/м³ | 341 р/м² | 1016 р/лист |
| Фанера 6,5 мм влагостойкая ФСФ шлифованная 6,5*2440*1220 мм сорт 1/3 лиственница (2440x1220*6,5 мм) | 6,5*2440x1220 | Цена (Опт) | 68100 | 443 | 1318 | Цена (Розница) | 68100 р/м³ | 443 р/м² | 1318 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 6,5*2440*1220 мм сорт 1/3 ШЛ (2440x1220*6,5 мм) | 6,5*2440x1220 | Цена (Опт) | 62500 | 406 | 1209 | Цена (Розница) | 62500 р/м³ | 406 р/м² | 1209 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 9*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*9 мм) | 9*2440x1220 | Цена (Опт) | 49500 | 446 | 1326 | Цена (Розница) | 49500 р/м³ | 446 р/м² | 1326 р/лист |
| Фанера 9 мм влагостойкая ФСФ шлифованная 9*2440*1220 мм сорт 1/3 лиственница (2440x1220*9 мм) | 9*2440x1220 | Цена (Опт) | 64700 | 582 | 1733 | Цена (Розница) | 64700 р/м³ | 582 р/м² | 1733 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 9*2440*1220 мм сорт 1/3 ШЛ (2440x1220*9 мм) | 9*2440x1220 | Цена (Опт) | 59200 | 533 | 1586 | Цена (Розница) | 59200 р/м³ | 533 р/м² | 1586 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 12*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 46800 | 562 | 1672 | Цена (Розница) | 46800 р/м³ | 562 р/м² | 1672 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 12*2440*1220 мм сорт Каркасная (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 33750 | 405 | 1206 | Цена (Розница) | 33750 р/м³ | 405 р/м² | 1206 р/лист |
| Фанера 12 мм влагостойкая ФСФ шлифованная 12*2440*1220 мм сорт 1/3 лиственница (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 61400 | 737 | 2193 | Цена (Розница) | 61400 р/м³ | 737 р/м² | 2193 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 12*2440*1220 мм сорт 1/3 ШЛ (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 56000 | 672 | 2000 | Цена (Розница) | 56000 р/м³ | 672 р/м² | 2000 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 15*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 43800 | 657 | 1956 | Цена (Розница) | 43800 р/м³ | 657 р/м² | 1956 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 15*2440*1220 мм сорт Каркасная (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 31500 | 473 | 1407 | Цена (Розница) | 31500 р/м³ | 473 р/м² | 1407 р/лист |
| Фанера 15 мм влагостойкая ФСФ шлифованная 15*2440*1220 мм сорт 1/3 лиственница (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 56100 | 842 | 2505 | Цена (Розница) | 56100 р/м³ | 842 р/м² | 2505 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 15*2440*1220 мм сорт 1/3 ШЛ (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 50500 | 758 | 2255 | Цена (Розница) | 50500 р/м³ | 758 р/м² | 2255 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 18*2440*1220 мм 1/3 ШЛ (2440x1220*18 мм) | 18*2440x1220 | Цена (Опт) | 50500 | 909 | 2706 | Цена (Розница) | 50500 р/м³ | 909 р/м² | 2706 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 18*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*18 мм) | 18*2440x1220 | Цена (Опт) | 43200 | 778 | 2315 | Цена (Розница) | 43200 р/м³ | 778 р/м² | 2315 р/лист |
| Фанера 18 мм влагостойкая ФСФ шлифованная 18*2440*1220 мм сорт 1/3 лиственница (2440x1220*18 мм) | 18*2440x1220 | Цена (Опт) | 55600 | 1001 | 2979 | Цена (Розница) | 55600 р/м³ | 1001 р/м² | 2979 р/лист |
| Фанера хвойная ФСФ 21*2440*1220 мм сорт 3/3 НШ (2440x1220*21 мм) | 21*2440x1220 | Цена (Опт) | 43200 | 907 | 2701 | Цена (Розница) | 43200 р/м³ | 907 р/м² | 2701 р/лист |
Фанера бакелизированная
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 7*1220*2440 мм (1220x2440*7 мм) | 7*1220x2440 | Цена (Опт) | 191961 | 4000 | Цена (Розница) | 191961 р/м³ | р/м² | 4000 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 10*1220*2440 мм (1220x2440*10 мм) | 10*1220x2440 | Цена (Опт) | 151169 | 4500 | Цена (Розница) | 151169 р/м³ | р/м² | 4500 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 12*1220*2440 мм (1220x2440*12 мм) | 12*1220x2440 | Цена (Опт) | 153968 | 5500 | Цена (Розница) | 153968 р/м³ | р/м² | 5500 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 15*1220*2440 мм (1220x2440*15 мм) | 15*1220x2440 | Цена (Опт) | 145570 | 6500 | Цена (Розница) | 145570 р/м³ | р/м² | 6500 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 18*1220*2440 мм (1220x2440*18 мм) | 18*1220x2440 | Цена (Опт) | 139971 | 7500 | Цена (Розница) | 139971 р/м³ | р/м² | 7500 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 21*1220*2440 мм (1220x2440*21 мм) | 21*1220x2440 | Цена (Опт) | 143971 | 9000 | Цена (Розница) | 143971 р/м³ | р/м² | 9000 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 24*1220*2440 мм (1220x2440*24 мм) | 24*1220x2440 | Цена (Опт) | 144000 | 10288 | Цена (Розница) | 144000 р/м³ | р/м² | 10288 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 27*1220*2440 мм (1220x2440*27 мм) | 27*1220x2440 | Цена (Опт) | 144000 | 11197 | Цена (Розница) | 144000 р/м³ | р/м² | 11197 р/лист | |
| Фанера бакелизированная сорт ФБС 30*1220*2440 мм (1220x2440*30 мм) | 30*1220x2440 | Цена (Опт) | 144000 | 12860 | Цена (Розница) | 144000 р/м³ | р/м² | 12860 р/лист | |
Фанера берёзовая водостойкая (ФК)
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Фанера берёзовая ФК 3*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*3 мм) | 3*1525x1525 | Цена (Опт) | 77200 | 232 | 539 | Цена (Розница) | 82600 р/м³ | 248 р/м² | 576 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 3*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*3 мм) | 3*1525x1525 | Цена (Опт) | 54000 | 162 | 377 | Цена (Розница) | 54000 р/м³ | 162 р/м² | 377 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 4*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*4 мм) | 4*1525x1525 | Цена (Опт) | 45000 | 180 | 419 | Цена (Розница) | 48000 р/м³ | 192 р/м² | 447 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 4*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*4 мм) | 4*1525x1525 | Цена (Опт) | 37000 | 148 | 344 | Цена (Розница) | 39000 р/м³ | 156 р/м² | 363 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 4*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*4 мм) | 4*1525x1525 | Цена (Опт) | 46000 | 184 | 428 | Цена (Розница) | 49000 р/м³ | 196 р/м² | 456 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 4*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*4 мм) | 4*1525x1525 | Цена (Опт) | 69300 | 277 | 645 | Цена (Розница) | 74200 р/м³ | 297 р/м² | 690 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 6*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*6 мм) | 6*1525x1525 | Цена (Опт) | 42000 | 252 | 586 | Цена (Розница) | 45000 р/м³ | 270 р/м² | 628 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 6*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*6 мм) | 6*1525x1525 | Цена (Опт) | 36000 | 216 | 502 | Цена (Розница) | 38000 р/м³ | 228 р/м² | 530 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 6*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*6 мм) | 6*1525x1525 | Цена (Опт) | 63800 | 383 | 890 | Цена (Розница) | 68300 р/м³ | 410 р/м² | 953 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 6*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*6 мм) | 6*1525x1525 | Цена (Опт) | 43000 | 258 | 600 | Цена (Розница) | 46000 р/м³ | 270 р/м² | 642 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 8*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*8 мм) | 8*1525x1525 | Цена (Опт) | 41000 | 328 | 763 | Цена (Розница) | 44000 р/м³ | 352 р/м² | 819 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 8*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*8 мм) | 8*1525x1525 | Цена (Опт) | 35000 | 280 | 651 | Цена (Розница) | 37000 р/м³ | 296 р/м² | 688 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 8*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*8 мм) | 8*1525x1525 | Цена (Опт) | 42000 | 336 | 781 | Цена (Розница) | 45000 р/м³ | 360 р/м² | 837 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 39000 | 390 | 907 | Цена (Розница) | 42000 р/м³ | 420 р/м² | 977 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 34000 | 340 | 791 | Цена (Розница) | 36000 р/м³ | 360 р/м² | 837 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 4000 | 400 | 930 | Цена (Розница) | 43000 р/м³ | 430 р/м² | 1000 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 10*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*10 мм) | 10*1525x1525 | Цена (Опт) | 54200 | 542 | 1260 | Цена (Розница) | 56900 р/м³ | 569 р/м² | 1323 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 38000 | 456 | 1060 | Цена (Розница) | 41000 р/м³ | 492 р/м² | 1144 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 33000 | 396 | 921 | Цена (Розница) | 35000 р/м³ | 420 р/м² | 977 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 54200 | 650 | 1513 | Цена (Розница) | 56900 р/м³ | 683 р/м² | 1588 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 12*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*12 мм) | 12*1525x1525 | Цена (Опт) | 39000 | 468 | 1088 | Цена (Розница) | 42000 р/м³ | 504 р/м² | 1172 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 38000 | 570 | 1326 | Цена (Розница) | 41000 р/м³ | 615 р/м² | 1430 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 32500 | 488 | 1134 | Цена (Розница) | 34000 р/м³ | 510 р/м² | 1186 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 39000 | 585 | 1360 | Цена (Розница) | 42000 р/м³ | 630 р/м² | 1465 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 15*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*15 мм) | 15*1525x1525 | Цена (Опт) | 54200 | 813 | 1891 | Цена (Розница) | 58000 р/м³ | 870 р/м² | 2023 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 38000 | 684 | 1591 | Цена (Розница) | 41000 р/м³ | 738 р/м² | 1716 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 32500 | 585 | 1360 | Цена (Розница) | 34000 р/м³ | 612 р/м² | 1423 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 2/2 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 54200 | 976 | 2269 | Цена (Розница) | 58000 р/м³ | 1044 р/м² | 2428 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 18*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*18 мм) | 18*1525x1525 | Цена (Опт) | 39000 | 702 | 1633 | Цена (Розница) | 42000 р/м³ | 756 р/м² | 1758 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 21*1525x1525 мм сорт 3/4 (1525x1525*21 мм) | 21*1525x1525 | Цена (Опт) | 38000 | 798 | 1856 | Цена (Розница) | 41000 р/м³ | 861 р/м² | 2002 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 21*1525x1525 мм сорт 4/4 (1525x1525*21 мм) | 21*1525x1525 | Цена (Опт) | 32500 | 683 | 1587 | Цена (Розница) | 34000 р/м³ | 714 р/м² | 1660 р/лист |
| Фанера берёзовая ФК 21*1525x1525 мм сорт 3/3 (1525x1525*21 мм) | 21*1525x1525 | Цена (Опт) | 39000 | 819 | 1905 | Цена (Розница) | 42000 р/м³ | 861 р/м² | 2002 р/лист |
Фанера берёзовая повышенной водостойкости (ФСФ)
| Прайс-лист | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт, марка | Формат | Цена | |||||||
| Толщина/Длина/Ширина | Опт | Розница | |||||||
| мм | р/м³ | р/м² | р/лист | р/м³ | р/м² | р/лист | |||
| Фанера берёзовая ФСФ 4*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*4 мм) | 4*2440x1220 | Цена (Опт) | 74500 | 298 | 885 | Цена (Розница) | 74500 р/м³ | 298 р/м² | 885 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 6*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*6 мм) | 6*1525x3050 | Цена (Опт) | 51960 | 312 | 1450 | Цена (Розница) | 51960 р/м³ | 312 р/м² | 1450 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 6*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*6 мм) | 6*2440x1220 | Цена (Опт) | 67500 | 405 | 1210 | Цена (Розница) | 67500 р/м³ | 405 р/м² | 1210 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1220*2440 мм сорт 4/4 (1220x2440*9 мм) | 9*1220x2440 | Цена (Опт) | 45000 | 405 | 1210 | Цена (Розница) | 48000 р/м³ | 432 р/м² | 1290 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1500*3000 мм сорт 3/4 (1500x3000*9 мм) | 9*1500x3000 | Цена (Опт) | 53086 | 478 | 2150 | Цена (Розница) | 53086 р/м³ | 478 р/м² | 2150 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1500*3000 мм сорт 4/4 (1500x3000*9 мм) | 9*1500x3000 | Цена (Опт) | 50617 | 456 | 2050 | Цена (Розница) | 50617 р/м³ | 456 р/м² | 2050 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1525*3050 мм сорт 3/4 (1525x3050*9 мм) | 9*1525x3050 | Цена (Опт) | 51360 | 462 | 2150 | Цена (Розница) | 51360 р/м³ | 462 р/м² | 2150 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*9 мм) | 9*1525x3050 | Цена (Опт) | 48971 | 441 | 2050 | Цена (Розница) | 48971 р/м³ | 441 р/м² | 2050 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 9*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*9 мм) | 9*2440x1220 | Цена (Опт) | 48500 | 437 | 1300 | Цена (Розница) | 52400 р/м³ | 472 р/м² | 1405 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1220*2440 мм сорт 4/4 (1220x2440*12 мм) | 12*1220x2440 | Цена (Опт) | 40400 | 485 | 1445 | Цена (Розница) | 43600 р/м³ | 523 р/м² | 1560 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1500*3000 мм сорт 3/4 (1500x3000*12 мм) | 12*1500x3000 | Цена (Опт) | 50000 | 600 | 2700 | Цена (Розница) | 50000 р/м³ | 600 р/м² | 2700 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1500*3000 мм сорт 4/4 (1500x3000*12 мм) | 12*1500x3000 | Цена (Опт) | 46296 | 556 | 2500 | Цена (Розница) | 46296 р/м³ | 556 р/м² | 2500 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1525*3050 мм сорт 3/4 (1525x3050*12 мм) | 12*1525x3050 | Цена (Опт) | 48374 | 580 | 2700 | Цена (Розница) | 48374 р/м³ | 580 р/м² | 2700 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*12 мм) | 12*1525x3050 | Цена (Опт) | 44791 | 537 | 2500 | Цена (Розница) | 44791 р/м³ | 537 р/м² | 2500 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*2440*1220 мм сорт 2/2 (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 65000 | 780 | 2325 | Цена (Розница) | 65000 р/м³ | 780 р/м² | 2325 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*1220*2440 мм сорт 3/3 (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 46000 | 552 | 1645 | Цена (Розница) | 49500 р/м³ | 594 р/м² | 1770 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 12*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*12 мм) | 12*2440x1220 | Цена (Опт) | 45000 | 540 | 1610 | Цена (Розница) | 48500 р/м³ | 582 р/м² | 1735 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*1220*2440 мм сорт 4/4 (1220x2440*15 мм) | 15*1220x2440 | Цена (Опт) | 38200 | 573 | 1710 | Цена (Розница) | 41700 р/м³ | 626 р/м² | 1865 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*1500*3000 мм сорт 3/4 (1500x3000*15 мм) | 15*1500x3000 | Цена (Опт) | 44444 | 667 | 3000 | Цена (Розница) | 47407 р/м³ | 711 р/м² | 3200 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*1500*3000 мм сорт 4/4 (1500x3000*15 мм) | 15*1500x3000 | Цена (Опт) | 42000 | 630 | 2835 | Цена (Розница) | 44444 р/м³ | 667 р/м² | 3000 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*15 мм) | 15*1525x3050 | Цена (Опт) | 40634 | 610 | 2835 | Цена (Розница) | 42999 р/м³ | 645 р/м² | 3000 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*1525*3050 мм сорт 3/4 (1525x3050*15 мм) | 15*1525x3050 | Цена (Опт) | 42999 | 645 | 3000 | Цена (Розница) | 45866 р/м³ | 688 р/м² | 3200 р/лист |
| Фанера березовая ФСФ 15*2440*1220 мм сорт 2/2 (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 60700 | 911 | 2715 | Цена (Розница) | 60700 р/м³ | 911 р/м² | 2715 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*2440*1220 мм сорт 3/3 (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 43500 | 653 | 1945 | Цена (Розница) | 47100 р/м³ | 707 р/м² | 2105 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 15*2440*1220 мм сорт 3/4 (2440x1220*15 мм) | 15*2440x1220 | Цена (Опт) | 42500 | 638 | 1900 | Цена (Розница) | 46100 р/м³ | 692 р/м² | 2060 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1220*2440 мм сорт 4/4 (1220x2440*18 мм) | 18*1220x2440 | Цена (Опт) | 37200 | 670 | 1995 | Цена (Розница) | 40200 р/м³ | 724 р/м² | 2155 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1220*2440 мм сорт 2/3 (1220x2440*18 мм) | 18*1220x2440 | Цена (Опт) | 42600 | 767 | 2285 | Цена (Розница) | 46000 р/м³ | 828 р/м² | 2465 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1500*3000 мм сорт 3/4 (1500x3000*18 мм) | 18*1500x3000 | Цена (Опт) | 43210 | 778 | 3500 | Цена (Розница) | 46914 р/м³ | 844 р/м² | 2800 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1500*3000 мм сорт 4/4 (1500x3000*18 мм) | 18*1500x3000 | Цена (Опт) | 40741 | 733 | 3300 | Цена (Розница) | 43210 р/м³ | 778 р/м² | 3500 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1525*3050 мм сорт 3/4 (1525x3050*18 мм) | 18*1525x3050 | Цена (Опт) | 41805 | 752 | 3500 | Цена (Розница) | 45388 р/м³ | 817 р/м² | 2800 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1525*3050 мм сорт 4/4 (1525x3050*18 мм) | 18*1525x3050 | Цена (Опт) | 39416 | 709 | 3300 | Цена (Розница) | 41805 р/м³ | 752 р/м² | 3500 р/лист |
| Фанера берёзовая ФСФ 18*1220*2440 мм Каркасная (2440x1220*18 мм) | 18*2440x1220 | Цена (Опт) | 30000 | 540 | 1610 | Цена (Розница) | 30000 р/м³ | 540 р/м² | 1610 р/лист |
